|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste |
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 03:30:15 | 37,21 | 1 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 11:12:52 | |
| 2 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 03:05 | 2 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 03:03 | ||
| 3 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 05:33 | 3 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 06:24 | ||
| 4 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 05:33 | 4 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 06:24 | ||
| 5 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 05:33 | 5 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 06:24 | ||
| 6 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 05:33 | 6 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 07:34 | ||
| 7 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 08:06 | 7 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:57 | ||
| 8 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 08:06 | 8 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 09:03 | ||
| 9 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 08:06 | 9 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 10:07 | ||
| 10 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 08:06 | 10 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 10:07 | ||
| 11 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:06 | 11 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 10:07 | ||
| 12 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 08:06 | 12 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 10:07 | ||
| 13 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 08:12 | 13 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 10:13 | ||
| 14 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:12 | 14 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 13:38 | ||
| 15 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 12:47 | 15 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 14:48 | ||
| 16 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 12:47 | 16 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 14:48 | ||
| 17 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 12:47 | 17 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 17:00 | ||
| 18 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 12:47 | 18 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 17:18 | ||
| 19 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 12:54 | 19 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 18:15 | ||
| 20 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 16:04 | 20 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 20:27 | ||
| 21 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 16:06 | 21 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 23:59 | ||
| 22 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 16:06 | 22 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 24:24 | ||
| 23 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:06 | 23 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 24:44 | ||
| 24 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:08 | 24 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 26:39 | ||
| 25 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 16:08 | 25 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 27:51 | ||
| 26 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 16:10 | 26 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 28:27 | ||
| 27 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 16:14 | 27 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 30:00 | ||
| 28 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:47 | 28 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 32:26 | ||
| 29 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 18:47 | 29 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 33:11 | ||
| 30 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 18:47 | 30 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 34:48 | ||
| 31 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 20:58 | 31 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 35:06 | ||
| 32 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 20:58 | 32 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 36:27 | ||
| 33 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 20:58 | 33 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 39:53 | ||
| 34 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 22:43 | 34 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 40:07 | ||
| 35 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 22:43 | 35 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 42:27 | ||
| 36 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 22:43 | 36 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 42:29 | ||
| 37 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 22:43 | 37 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 43:39 | ||
| 38 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 22:43 | 38 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 44:16 | ||
| 39 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 22:45 | 39 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 45:03 | ||
| 40 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 22:45 | 40 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 45:35 | ||
| 41 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 22:45 | 41 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 45:47 | ||
| 42 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 22:45 | 42 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 46:01 | ||
| 43 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 22:45 | 43 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 46:03 | ||
| 44 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 22:45 | 44 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 47:35 | ||
| 45 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 22:45 | 45 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 47:52 | ||
| 46 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 22:45 | 46 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 49:33 | ||
| 47 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 22:45 | 47 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 50:10 | ||
| 48 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 22:45 | 48 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 50:10 | ||
| 49 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 22:45 | 49 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 50:10 | ||
| 50 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 22:45 | 50 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 51:29 | ||
| 51 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 22:45 | 51 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 51:38 | ||
| 52 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 22:45 | 52 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 51:59 | ||
| 53 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 22:45 | 53 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 52:14 | ||
| 54 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 22:45 | 54 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 53:17 | ||
| 55 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 22:45 | 55 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 54:01 | ||
| 56 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 22:45 | 56 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 55:36 | ||
| 57 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 24:33 | 57 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 59:47 | ||
| 58 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 32:30 | 58 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 59:55 | ||
| 59 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 32:30 | 59 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 01:02:09 | ||
| 60 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 32:30 | 60 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 01:03:21 | ||
| 61 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 32:30 | 61 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 01:04:18 | ||
| 62 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 32:30 | 62 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:05:14 | ||
| 63 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 37:49 | 63 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 01:13:08 | ||
| 64 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 37:49 | 64 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 01:16:03 | ||
| 65 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 40:36 | 65 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 01:18:27 | ||
| 66 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 41:00 | 66 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 01:18:32 | ||
| 67 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 41:00 | 67 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 01:21:38 | ||
| 68 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 41:00 | 68 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 01:27:41 | ||
| DNF | BADILATTI Matteo | NED | Team Visma | Lease a Bike | ||||||||
| DNF | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Van Rysel-Roubaix | ||||||||
| DNF | DE LA CRUZ David | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||||||||
| DNF | DEVROUTE Corentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||||||||
| DNF | DUCRET Justin | FRA | Groupama-FDJ | ||||||||
| DNF | JOALLAND Yaël | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||||||||
| DNF | PLANCKAERT Baptiste | FRA | Team TotalEnergies | ||||||||
| DNF | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | ||||||||
| DNF | VANHOUCKE Harm | GER | Germany | ||||||||
| DNF | WALLENBORN Arno | GER | Germany | ||||||||
| DNS | CRAS Steff | ITA | Cofidis | ||||||||
| OTL | GIRARD Damien | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | ||||||||
| OTL | LELANDAIS Rémi | ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | ||||||||
| OTL | MAEKELE Milkias | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info